会社概要
| 名称 | イーストライズ株式会社 (East Rise Co., Ltd.) |
|---|---|
| 設立 | 2013年5月 |
| 資本金 | 1億円(増資準備金 2億円) |
| 売上高 | 23億円(連結) |
| 役員 | 取締役会長 酒井 秀夫 代表取締役社長 花塚 勇三郎 常務執行役員 室井 裕作 |
| 顧問 | 安延 申 |
| 顧問税理士 | 税理士法人ASUWA 高橋 俊介 |
| 顧問弁護事務所 | エール法律事務所 |
| 産業医 | 工藤 真大 |
| 従業員 | 292名(うち女性57名) ※2026年1月時点(連結) |
| 本社所在地 |
|
| 拠点所在地 |
仙台支社
|
| 主要取引銀行 | 七十七銀行、岩手銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行 |
| 業務内容 | ソフトウェア開発事業(業務システム開発、Webシステム開発、組込システム開発)
ニアショア開発事業 テレワーク開発事業 技術者派遣事業(派03-300090) コンサルティングサービス事業 ネットワーク設計・構築支援事業 |
| 加盟団体 |
一般社団法人情報サービス産業協会
岩手県情報サービス産業協会 宮城県情報サービス産業協会 大分県情報サービス産業協会 認定ニアショアベンダー(I01-1710024) 岩手県国際リニアコライダー推進協議会 |
| 子会社(関連会社) |
ライズエイト株式会社 |
有資格者情報
IT・エンジニア系
| 資格名称 | 人数 | 資格名称 | 人数 |
|---|---|---|---|
| ITパスポート | 46 | 基本情報技術者試験 | 83 |
| 応用情報技術者試験 | 25 | システムアーキテクト試験 | 1 |
| 情報処理技術者能力認定試験 2級 | 2 | 情報処理活用能力検定試験 2級 | 4 |
| 情報処理活用能力検定試験 3級 | 1 | ソフトウェア開発技術者 | 3 |
| C言語プログラミング能力認定試験 2級 | 5 | C言語プログラミング能力認定試験 3級 | 3 |
| Javaプログラミング能力認定試験 2級 | 4 | Javaプログラミング能力認定試験 3級 | 1 |
| Webクリエイター能力認定試験 エキスパート | 7 | Webクリエイター能力認定試験 スタンダード | 1 |
| Illustratorクリエイター能力認定試験エキスパート | 1 | Illustratorクリエイター能力認定試験スタンダード | 1 |
| Photoshopクリエイター能力認定試験エキスパート | 1 | Photoshopクリエイター能力認定試験スタンダード | 1 |
| グラフィックデザイン検定 | 1 | 画像情報技能検定CG部門 | 1 |
| オラクルマスター Silver | 5 | オラクルマスター Bronze | 3 |
| Oracle Certified Java Programmer Gold | 1 | Oracle Certified Java Programmer Silver | 6 |
| Oracle Certified Java Programmer Bronze | 6 | Oracle 認定基礎1 | 1 |
| 情報処理安全確保支援士(RISS) | 2 | 情報セキュリティスペシャリスト | 2 |
| 情報セキュリティマネジメント試験 | 7 | データベーススペシャリスト | 4 |
| ネットワークスペシャリスト | 3 | 情報処理検定 | 14 |
| CCNA | 4 | LPIC レベル1 | 4 |
| Python3 エンジニア認定基礎試験 | 2 | Odyssey CBT Pythonエンジニア認定試験 | 1 |
| HTML5プロフェッショナル認定試験 | 1 | PHP7技術者認定試験 | 1 |
| XMLマスター | 2 | IVEC | 1 |
| SJC-WC | 1 | SJC-P | 1 |
| P検 3級 | 1 | SEA/J Certified Security Basic Master | 4 |
| MCAマスター | 1 | Microsoft 認定アソシエイト(Database) | 1 |
| Microsoft 認定アソシエイト(Platform) | 1 | Microsoft 認定アソシエイト(Security) | 1 |
| Microsoft 認定アソシエイト(Application) | 1 | Microsoft Azure Fundamentals | 1 |
| Microsoft Certified: Power Platform Fundamentals | 1 | Microsoft Office Expert Access | 1 |
| Microsoft Office Expert Excel | 4 | Microsoft Office Specialist Access | 1 |
| Microsoft Office Specialist Excel | 11 | Microsoft Office Specialist Word | 6 |
| Microsoft Office Specialist PowerPoint | 1 | Microsoft Office Specialist Outlook | 1 |
| Excel表計算処理技能認定試験 3級 | 2 | VBAエキスパートExcel | 1 |
| Accessビジネスデータベース技能認定試験 2級 | 1 | 情報セキュリティ・アドミニストレータ | 1 |
| 初級システムアドミニストレータ | 6 | アラクサラ認定ネットワークエンジニア | 1 |
| CompTIA Network+ | 3 | CompTIA Security+ | 1 |
| マルチメディア検定エキスパート | 1 | マルチメディア検定スタンダード | 1 |
| 情報処理技能検定試験 表計算 1級 | 1 |
バックオフィス系
| 資格名称 | 人数 | 資格名称 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 全商簿記実務検定 1級 | 7 | 全商簿記実務検定 2級 | 4 |
| 建設業経理士 2級 | 1 | 日本商工会議所簿記 2級 | 7 |
| 日本商工会議所簿記 3級 | 13 | ビジネス文書実務検定 1級 | 4 |
| ビジネス文書実務検定 2級 | 2 | ビジネス実務法務検定 3級 | 1 |
| 秘書技能検定 2級 | 4 | 秘書技能検定 3級 | 1 |
| 第二種衛生管理者 | 8 | メンタルヘルスマネジメント検定 | 1 |
| 法人税法能力検定 2級 | 1 |
