会社概要
名称 | イーストライズ株式会社 (East Rise Co., Ltd.) |
---|---|
設立 | 2013年5月 |
資本金 | 1億円 |
売上高 | 16億円(グループ全体) |
役員 | 取締役会長 酒井 秀夫 代表取締役社長 花塚 勇三郎 執行役員 室井 裕作 |
顧問 | 安延 申 |
顧問税理士 | 税理士法人ASUWA 高橋 俊介 |
顧問弁護事務所 | 東海林法律事務所 |
産業医 | 城 伶史 |
従業員 | 195名(うち女性41名) ※2023年3月時点(グループ全体) |
本社所在地 |
|
事業所所在地 |
仙台支社
|
主要取引銀行 | 七十七銀行、岩手銀行、三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行 |
業務内容 | ソフトウェア開発事業(業務システム開発、Webシステム開発、組込システム開発)
ニアショア開発事業 テレワーク開発事業 技術者派遣事業(派03-300090) コンサルティング事業 |
加盟団体 | 岩手県情報サービス産業協会加盟 宮城県情報サービス産業協会加盟 福岡県情報サービス産業協会加盟 大分県情報サービス産業協会加盟 認定ニアショアベンダー(I01-1710024)登録 岩手県国際リニアコライダー推進協議会加盟 |
子会社(関連会社) |
有資格者情報
IT・エンジニア系
資格名称 | 人数 | 資格名称 | 人数 |
---|---|---|---|
ITパスポート | 33 | 基本情報技術者試験 | 58 |
応用情報技術者試験 | 19 | 情報処理技術者能力認定試験 1級 | 1 |
情報処理技術者能力認定試験 2級 | 3 | 情報処理技術者能力認定試験 3級 | 1 |
情報処理活用能力検定試験 2級 | 3 | ソフトウェア開発技術者 | 3 |
C言語プログラミング能力認定試験 2級 | 3 | C言語プログラミング能力認定試験 3級 | 4 |
Visual Basicプログラミング能力認定試験 3級 | 1 | Javaプログラミング能力認定試験 2級 | 2 |
Javaプログラミング能力認定試験 3級 | 1 | Webクリエイター能力認定試験 スタンダード | 1 |
Webクリエイター能力認定試験 エキスパート | 5 | Illustratorクリエイター能力認定試験スタンダード | 1 |
Photoshopクリエイター能力認定試験スタンダード | 1 | オラクルマスター Silver | 4 |
オラクルマスター Bronze | 3 | Oracle Certified Java Programmer Silver | 1 |
Oracle Certified Java Programmer Bronze | 3 | 情報処理安全確保支援士(RISS) | 2 |
情報セキュリティマネジメント試験 | 2 | データベーススペシャリスト | 4 |
ネットワークスペシャリスト | 2 | 情報処理検定 | 9 |
CCNA | 3 | LPIC レベル1 | 3 |
HTML5プロフェッショナル認定試験 | 1 | XMLマスター | 2 |
SJC-WC | 1 | P検 3級 | 1 |
情報処理能力認定試験(J検) | 2 | Microsoft 認定ソリューションアソシエイト | 1 |
Microsoft Office Expert Excel | 2 | Microsoft Office Specialist Excel | 6 |
Microsoft Office Specialist Word | 3 | Excel表計算処理技能認定試験 3級 | 1 |
Accessビジネスデータベース技能認定試験 2級 | 1 | セキュリティ・アドミニストレータ | 1 |
初級システムアドミニストレータ | 7 | アラクサラ認定ネットワークエンジニア | 1 |
システムアーキテクト試験 | 1 | CompTIAA+ | 1 |
CompTIA Network+ | 1 | CompTIA Security+ | 1 |
IVEC 認定レベル1 | 1 |
バックオフィス系
資格名称 | 人数 | 資格名称 | 人数 |
---|---|---|---|
全商簿記実務検定 1級 | 2 | 全商簿記実務検定 2級 | 4 |
全商簿記実務検定 3級 | 2 | 日本商工会議所簿記 2級 | 6 |
日本商工会議所簿記 3級 | 9 | ビジネス実務法務検定 3級 | 1 |
秘書技能検定 2級 | 4 | 秘書技能検定 3級 | 1 |
第二種衛生管理者 | 7 | メンタルヘルスマネジメント検定 | 1 |
法人税法能力検定 | 1 | 建設業経理士 2級 | 1 |